世界の都市:大麻寛容度リスト
世界を旅するバックパッカーのためのマリファナガイド - WeBeHigh
http://www.webehigh.com/
世界の各都市での大麻の「入手方法」や「相場」などが書かれているWeBeHigh。「その町では大麻の合法化がどれだけ進んでいるか」について数値で表されていたのでまとめました。
5段階評価で、5が最高にマリファナが解放されている状態です。
寛容度 | 都市 | 国 | 備考(要点を抜粋) |
---|---|---|---|
4.9 | ベルリン | ドイツ | 既にほぼ完全に大麻解禁。10グラム以下であれば、持って歩いても何の問題もない。相場は10グラムで50ユーロ(6,000円)くらい |
4.5 | カトマンズ | ネパール | 1970年代後半までネパールではマリファナやハシシが合法だった。現在は栽培も所持も違法だが、通常は誰もそんなこと気にしてはいない。相場は10グラム800円くらい |
4 | バンクーバー | カナダ | 「誰もが大麻を吸うことが分かっているのに、警察官がそれを理由に絡んでくることがある」のでマリファナマーチなどの合法化運動をやっている |
4 | バルセロナ | スペイン | プラベートにおける個人の行動の自由はスペインの憲法によって守られている。マリファナの個人使用は罰せられない。※但し2オンス(56グラム)以上の所持は問題になる |
4 | ロンドン | イギリス | 「もし大麻を持っているのを警察官に見つかっても、個人用の少量だったら没収されるだけで解放されるだろう」 |
4 | ニューデリー | インド | 「法律では禁止されているが、国際連合(United Nations)との関係のために合法化できない面があると思われる」 |
3.5 | 北京 | 中国 | 草は難しいけどハシシの入手は簡単とのこと |
3 | カイロ | エジプト | エジプトはもともと無法国家という面が大きく、個人的にはもっとゆるく感じた。相場は10グラム5ドル(1g約40円)と書かれているが、実際はもう少しするはず |
2.5 | 台北 | 台湾 | 台湾では大麻はあまりポピュラーではないようだ。価格は日本と変わらないくらい高い |
2 | 京都 | 日本 | 外国人がみる日本は、東京より京都の方がマリファナに緩いという評価 |
1 | 東京 | 日本 | 5段階評価で最低点の1。大麻1グラムあたり4,000-7,000円位で取引されている |
※都市名クリックでWeBeHighの各詳細ページへ
*関連ページ
大麻の歴史と世界の動き
2010-2011年 世界の大麻解放状況のまとめ
プラハの大麻事情とチェコの生活2012
ラオスの大麻事情